In seguito:
Come guadagnare Punti Experience (esempio per torneo da costo d’iscrizione di 1800 euro) | ||||
---|---|---|---|---|
Tipologia | % di punti | Descrizione | Punti | Valore in Euro |
Capocannoniere | 4 | Maggior numero di punti nel torneo | 72 | 5.04 € |
Miglior punto | 2 | Miglior esecuzione del punto, canestro o gol | 36 | 2.52 € |
Assist man | 2 | Maggior numero di servizi decisivi per il punto del compagno | 36 | 2.52 € |
Mvp | 2 | Migliore della partita | 36 | 2.52 € |
Miglior tifoseria | 3 | Colori e supporto | 54 | 3.78 € |
Miglior divisa | 3 | Design della divisa | 54 | 3.78 € |
Miglior allenatore | 3 | Gestione tattica del team | 54 | 3.78 € |
Squadra social | 4 | Interazione sui social network | 72 | 5.04 € |
Fair play | 4 | Comportamento esemplare | 72 | 5.04 € |
Migliore per ruolo | 3 | Miglior battitore, stopper, difesore o attaccante | 54 | 3.78 € |
Miglior sponsor | 3 | Supporto al proprio club | 54 | 3.78 € |
Miglior presidente | 4 | Presenti una persona per lavorare con noi; arbitro, hostess, cameraman, giornalista o altro | 72 | 5.04 € |
Miglior Tifosa | 10 | Eletta tra le tifoserie presenti | 180 | 12.60 € |
Iscrizione della squadra | 120 | Aderire ad un torneo o evento promosso da Cun Company | 2160 | 151.20 € |
Attenzione: per ottenere il corretto numero di Exp maturati dalla squadra bisogna moltiplicare i punti ottenuti per il costo d’iscrizione al torneo e dividere per 100, esempio: il capocannoniere di un torneo da 1800 Euro porta al suo club, punti Exp=4*1800/100=72, in caso di mancata presenza di una squadra alla stagione sucessiva i punti potrebbero essere azzerati.